|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Tubulação do LDPE da irrigação | Materiais: | ldpe |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 8mm | Pressão de funcionamento:: | 2.5barbar |
| Espessura: | 0.6 mm | Aplicação: | Agricultura/jardim/paisagem |
| Destacar: | tubulação de água plástica preta,tubulação flexível da irrigação |
||
Tubo 6-25MM da irrigação da tubulação do LDPE do jardim da paisagem do gramado da agricultura, 4-6Bar, 0.5-2.3mm
Tubulação do LDPE
·Mangueira do polietileno fabricada do garde o mais alto das resinas do polietileno, que fornecem o máximo
resistência ao rachamento UV da degradação e de esforço.
· Avalible em uma vasta gama de diâmetro, comprimentos da bobina e pressões de funcionamento.
· Ideal para o instralation do mainline e da secundário-linha no sistema de irrigação.
A irrigação de gotejamento é uma boa maneira de salvar a água, ele assegurou-à volume de água bem, com conexão de relação, não se obstruirá ou depositar mais effectly a sujeira, volume de água principal da tubulação da dispersão, melhora a eficiência da irrigação.
A tubulação da irrigação de gotejamento joga um papel chave em sistemas de irrigação do gotejamento. As tubulações de TianJia são fabricadas do polietileno especial virgem da categoria. Resistente à radiação ultravioleta de (UV) e a outros efeitos ambientais.
Nosso produto passa através dos testes estritos da qualidade em nosso laboratório ultra moderno do avanço antes que o alcance.
Especificação:
| Iterm nenhum | Bens de Desc | Unidade | Qty/rolo (M) | Tamanho (Cm) | G.w (quilograma) |
| PE014006 | Dn6,0.5mm, 4.0bar | M | 1000 | Dn40*40 | 11 |
| PE016006 | Dn6,1.0mm, 6.0bar | M | 1000 | Dn40*40 | 17 |
| PE012508 | Dn8mm, 0.6mm, 2.5bar | M | 800 | Dn50*42 | 13 |
| PE014008 | Dn8mm, 0.8mm, 4.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 16 |
| PE016008 | Dn8mm, 1.2mm, 6.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 21 |
| PE012512 | Dn12mm, 0.8mm, 2.5bar | M | 500 | Dn70*30 | 16 |
| PE014012 | Dn12mm, 1.0mm, 4.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 19 |
| PE016012 | Dn12mm, 1.4mm, 6.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 25 |
| PE012516 | Dn16mm, 1.0mm, 2.5bar | M | 500 | Dn90*30 | 26 |
| PE014016 | Dn16mm, 1.2mm, 4.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 27 |
| PE016016 | Dn16mm, 1.6mm, 6.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 38 |
| PE012520 | Dn20mm, 1.2mm, 2.5bar | M | 200 | Dn75*30 | 15 |
| PE014020 | Dn20mm, 1.5mm, 4.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 18 |
| PE016020 | Dn20mm, 2.0mm, 6.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 23 |
| PE012525 | Dn25mm, 1.4mm, 2.5bar | M | 200 | Dn90*35 | 22 |
| PE014025 | Dn25mm, 1.9mm, 4.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 29 |
| PE016025 | Dn25mm, 2.3mm, 6.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 33 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jennifer
Telefone: +86 13566580999
Fax: 86-0754-62189338